玉手箱 表の空欄推測の模擬試験 第1回(20問20分)
20問を20分で解きます。目標は14問正解で、これは当サイトの練習の目安です。
- 問題数
- 20
- 時間
- 20分
- 目標
- 14 (70%)
- モード
- 時間制限あり・なし
- 利用
- 無料
このテストにはJavaScriptが必要です。問題は次のとおりです。
ある店の曜日別の客数と売上
| 曜日 | 客数(人) | 客単価(円) | 売上(万円) |
|---|---|---|---|
| 月 | 320 | 2,500 | 80 |
| 火 | 360 | 2,500 | 90 |
| 水 | 300 | 3,000 | 90 |
| 木 | 400 | 2,800 | 112 |
| 金 | 450 | 3,200 | ? |
ある配送サービスの荷物の重さと料金
| 重さ(kg) | 料金(円) |
|---|---|
| 2 | 900 |
| 4 | 1,200 |
| 6 | 1,500 |
| 10 | ? |
| 12 | 2,400 |
ある資格講座の地域別の受講者数と修了者数
| 地域 | 受講者数(人) | 修了者数(人) | 修了率(%) |
|---|---|---|---|
| 北部 | 240 | 180 | 75 |
| 中部 | 320 | 256 | 80 |
| 南部 | 150 | 114 | 76 |
| 東部 | 200 | ? | 85 |
| 西部 | 180 | 153 | 85 |
ある会社の事業別・四半期別の売上(億円)
| 事業 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 年間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | 42 | 45 | 48 | 51 | 186 |
| 日用品 | 30 | 28 | 33 | 35 | 126 |
| 医薬品 | 25 | 26 | ? | 31 | 112 |
| 化粧品 | 18 | 20 | 22 | 24 | 84 |
ある会議室の利用時間と利用料金
| 利用時間(時間) | 利用料金(円) |
|---|---|
| 1 | 3,500 |
| 2 | 5,500 |
| 3 | 7,500 |
| 5 | ? |
| 8 | 17,500 |
ある店の商品別の定価と割引率
| 商品 | 定価(円) | 割引率(%) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| ハンカチ | 2,000 | 10 | 1,800 |
| 帽子 | 3,500 | 20 | 2,800 |
| 鞄 | 5,000 | 30 | 3,500 |
| 傘 | 4,200 | 15 | ? |
| 手袋 | 1,600 | 25 | 1,200 |
ある工場の製品別の生産数と材料の使用量
| 製品 | 生産数(個) | 1個あたりの材料(g) | 材料の使用量(kg) |
|---|---|---|---|
| A | 1,200 | 250 | 300 |
| B | 800 | 450 | 360 |
| C | 1,500 | 120 | 180 |
| D | 600 | ? | 330 |
| E | 2,000 | 80 | 160 |
あるレンタカーの利用時間・走行距離と料金
| 利用 | 利用時間(時間) | 走行距離(km) | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 80 | 4,800 |
| B | 5 | 120 | 7,800 |
| C | 2 | 200 | 5,400 |
| D | 6 | 60 | 8,100 |
| E | 4 | 150 | ? |
ある会員制サービスの年度別の会員数
| 年度 | 会員数(人) |
|---|---|
| 2021年度 | 1,600 |
| 2022年度 | 2,400 |
| 2023年度 | 3,600 |
| 2024年度 | ? |
| 2025年度 | 8,100 |
5人の営業担当者の月別の契約件数
| 担当者 | 4月(件) | 5月(件) | 6月(件) | 平均(件) |
|---|---|---|---|---|
| 青木 | 12 | 15 | 18 | 15 |
| 石井 | 9 | 11 | 13 | 11 |
| 上田 | 13 | ? | 16 | 12 |
| 江藤 | 8 | 10 | 15 | 11 |
| 小野 | 16 | 13 | 13 | 14 |
あるタクシー会社の乗車距離と運賃
| 乗車距離(km) | 運賃(円) |
|---|---|
| 2 | 900 |
| 3 | 1,250 |
| 5 | 1,950 |
| 7 | ? |
| 9 | 3,350 |
ある店の商品別の仕入れ値と販売価格
| 商品 | 仕入れ値(円) | 販売価格(円) |
|---|---|---|
| P | 800 | 1,200 |
| Q | 1,500 | 2,250 |
| R | 2,400 | 3,600 |
| S | 3,200 | ? |
| T | 600 | 900 |
ある倉庫の棚の段数と保管できる箱の数
| 棚 | 段数(段) | 1段あたりの箱(箱) | 保管できる箱(箱) |
|---|---|---|---|
| ア | 4 | 12 | 48 |
| イ | 5 | 10 | 50 |
| ウ | 6 | 15 | 90 |
| エ | ? | 14 | 98 |
| オ | 3 | 20 | 60 |
ある携帯電話の料金プランの通信量と月額料金
| プラン | 通信量(GB) | 通話(分) | 月額料金(円) |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 0 | 1,580 |
| B | 3 | 60 | 2,780 |
| C | 10 | 0 | 2,980 |
| D | 10 | 30 | 3,580 |
| E | 20 | 60 | ? |
ある市の公園の面積と年間の来園者数
| 公園 | 面積(ha) | 来園者数(万人) | 1haあたりの来園者数(万人) |
|---|---|---|---|
| 中央公園 | 12 | 54 | 5 |
| 川辺公園 | 8 | 28 | 4 |
| 丘の上公園 | 20 | 64 | 3 |
| 駅前公園 | 3 | ? | 6 |
| 森林公園 | 40 | 48 | 1 |
あるパン工房の商品別の材料費と1日の販売数
| 商品 | 1個の材料費(円) | 販売数(個) | 材料費の合計(円) | 売上(円) |
|---|---|---|---|---|
| 食パン | 120 | 40 | 4,800 | 12,000 |
| クロワッサン | 60 | 80 | 4,800 | 14,400 |
| あんパン | 45 | 100 | 4,500 | 15,000 |
| ベーグル | 50 | 60 | ? | 10,800 |
| マフィン | 70 | 30 | 2,100 | 6,300 |
ある英会話スクールのコース別の受講回数と月謝
| コース | 1か月の受講回数(回) | 1回の時間(分) | 月謝(円) |
|---|---|---|---|
| A | 4 | 40 | 9,000 |
| B | 4 | 60 | 11,000 |
| C | 8 | 40 | 15,000 |
| D | 8 | 60 | 19,000 |
| E | 6 | 50 | ? |
ある農園の品種別の収穫量と出荷量
| 品種 | 収穫量(kg) | 出荷量(kg) | 出荷できなかった量(kg) | 出荷率(%) |
|---|---|---|---|---|
| あ | 2,400 | 2,160 | 240 | 90 |
| い | 1,800 | 1,530 | 270 | 85 |
| う | 3,000 | 2,760 | 240 | 92 |
| え | ? | 1,316 | 84 | 94 |
| お | 1,200 | 1,056 | 144 | 88 |
ある書店の分野別の在庫冊数と平均価格
| 分野 | 在庫(冊) | 平均価格(円) | 在庫の金額(万円) |
|---|---|---|---|
| 文芸 | 4,200 | 1,500 | 630 |
| ビジネス | 2,800 | 1,800 | 504 |
| 実用 | 3,600 | 1,250 | 450 |
| 児童 | ? | 1,100 | 286 |
| 学習参考書 | 1,900 | 1,400 | 266 |
ある旅行会社のツアーの日数・宿泊数と料金
| ツアー | 日数(日) | 宿泊数(泊) | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| A | 2 | 1 | 32,000 |
| B | 3 | 2 | 51,000 |
| C | 4 | 3 | 70,000 |
| D | 3 | 1 | 39,000 |
| E | 5 | 3 | ? |
金曜日の売上はいくらと推測できるか。
重さ10kgの荷物の料金はいくらと推測できるか。
東部の修了者数は何人と推測できるか。
医薬品の第3四半期の売上はいくらと推測できるか。
5時間利用したときの料金はいくらと推測できるか。
傘の販売価格はいくらと推測できるか。
製品Dの1個あたりの材料は何gと推測できるか。
Eの料金はいくらと推測できるか。
2024年度の会員数は何人と推測できるか。
上田さんの5月の契約件数は何件と推測できるか。
7km乗ったときの運賃はいくらと推測できるか。
商品Sの販売価格はいくらと推測できるか。
棚エの段数は何段と推測できるか。
プランEの月額料金はいくらと推測できるか。
駅前公園の年間の来園者数は何万人と推測できるか。
ベーグルの材料費の合計はいくらと推測できるか。
コースEの月謝はいくらと推測できるか。
品種「え」の収穫量は何kgと推測できるか。
児童書の在庫は何冊と推測できるか。
ツアーEの料金はいくらと推測できるか。
このセットの出題内容
- 掛け算・割り算の関係7問
- 一次式(基本の額と単価)7問
- 割合・増え方6問
この試験のほかの練習
日本エス・エイチ・エルとは関係のない独自の練習です。問題はすべて当サイトのオリジナルで、玉手箱の実際の問題ではありません。