玉手箱 表の空欄推測の模擬試験 第2回(20問20分)
20問を20分で解きます。目標は14問正解で、これは当サイトの練習の目安です。
- 問題数
- 20
- 時間
- 20分
- 目標
- 14 (70%)
- モード
- 時間制限あり・なし
- 利用
- 試験パス
このテストにはJavaScriptが必要です。問題は次のとおりです。
あるカフェの商品別の単価と販売数
| 商品 | 単価(円) | 販売数(杯) | 売上(円) |
|---|---|---|---|
| コーヒー | 400 | 120 | 48,000 |
| 紅茶 | 450 | 60 | 27,000 |
| カフェラテ | 500 | 90 | 45,000 |
| ココア | 480 | ? | 19,200 |
| ジュース | 350 | 50 | 17,500 |
ある駐車場の駐車時間と料金
| 駐車時間(時間) | 料金(円) |
|---|---|
| 1 | 500 |
| 2 | 800 |
| 3 | 1,100 |
| 4 | 1,400 |
| 6 | ? |
あるスポーツクラブの店舗別の会員数と女性会員の割合
| 店舗 | 会員数(人) | 女性会員(人) | 女性の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 北店 | 500 | 230 | 46 |
| 南店 | 800 | 440 | 55 |
| 東店 | 650 | 312 | 48 |
| 西店 | ? | 351 | 54 |
| 中央店 | 1,200 | 600 | 50 |
ある会社の支店別の社員数とチーム数
| 支店 | 社員数(人) | チーム数 | 1チームの平均人数(人) |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 48 | 6 | 8 |
| 仙台 | 63 | 7 | 9 |
| 名古屋 | ? | 9 | 8 |
| 大阪 | 110 | 11 | 10 |
| 福岡 | 56 | 8 | 7 |
ある印刷会社のチラシの枚数と料金
| 枚数(枚) | 料金(円) |
|---|---|
| 100 | 5,500 |
| 200 | 7,000 |
| 300 | 8,500 |
| 500 | ? |
| 1000 | 19,000 |
ある動画チャンネルの年別の登録者数
| 年 | 登録者数(人) |
|---|---|
| 2021年 | 1,250 |
| 2022年 | 1,500 |
| 2023年 | 1,800 |
| 2024年 | ? |
| 2025年 | 2,592 |
ある運送会社のトラックの燃費と燃料
| トラック | 走行距離(km) | 燃費(km/L) | 燃料(L) |
|---|---|---|---|
| A | 360 | 6 | 60 |
| B | 455 | 7 | 65 |
| C | 480 | 8 | 60 |
| D | ? | 5 | 72 |
| E | 630 | 9 | 70 |
ある家庭の電気の使用量と電気料金
| 使用量(kWh) | 料金(円) |
|---|---|
| 100 | 3,300 |
| 150 | 4,800 |
| 200 | 6,300 |
| 300 | 9,300 |
| 350 | ? |
ある市の地区別の世帯数と、光回線の契約世帯
| 地区 | 世帯数(世帯) | 契約世帯(世帯) | 契約率(%) |
|---|---|---|---|
| A | 1,200 | 900 | 75 |
| B | 1,600 | 1,312 | 82 |
| C | 800 | 576 | 72 |
| D | 2,500 | ? | 78 |
| E | 1,000 | 850 | 85 |
あるジムのトレーナー別の指導回数と報酬
| トレーナー | 指導回数(回) | 1回の報酬(円) | 報酬の合計(円) |
|---|---|---|---|
| 加藤 | 24 | 3,500 | 84,000 |
| 木村 | 30 | 3,000 | 90,000 |
| 工藤 | 18 | 4,000 | 72,000 |
| 佐藤 | ? | 4,500 | 99,000 |
| 鈴木 | 36 | 2,500 | 90,000 |
あるホテルの1室の宿泊人数と宿泊料金
| 宿泊人数(人) | 1室の料金(円) |
|---|---|
| 1 | 9,000 |
| 2 | 13,000 |
| 3 | 17,000 |
| 4 | ? |
| 6 | 29,000 |
ある家電店の商品別の定価と割引後の価格
| 商品 | 定価(円) | 割引率(%) | 割引後の価格(円) |
|---|---|---|---|
| テレビ | 80,000 | 15 | 68,000 |
| 冷蔵庫 | 120,000 | 20 | 96,000 |
| 洗濯機 | 64,000 | 25 | 48,000 |
| 掃除機 | ? | 30 | 28,000 |
| 電子レンジ | 30,000 | 10 | 27,000 |
ある農家の畑の面積と収穫量
| 畑 | 面積(a) | 10aあたりの収穫量(kg) | 収穫量(kg) |
|---|---|---|---|
| 東 | 25 | 480 | 1,200 |
| 西 | 40 | 450 | 1,800 |
| 南 | 32 | 500 | 1,600 |
| 北 | ? | 520 | 2,080 |
| 中 | 18 | 600 | 1,080 |
ある弁当店の注文数・配達距離と代金
| 注文 | 弁当の数(個) | 配達距離(km) | 代金(円) |
|---|---|---|---|
| A | 5 | 2 | 3,700 |
| B | 10 | 2 | 6,700 |
| C | 5 | 4 | 4,100 |
| D | 8 | 3 | ? |
| E | 12 | 5 | 8,500 |
ある店の月別の売上と前年同月比
| 月 | 2024年(万円) | 2025年(万円) | 前年同月比(%) |
|---|---|---|---|
| 4月 | 400 | 440 | 110 |
| 5月 | 450 | 477 | 106 |
| 6月 | 380 | ? | 95 |
| 7月 | 500 | 560 | 112 |
| 8月 | 520 | 494 | 95 |
ある会社の営業所別の社員数と売上
| 営業所 | 社員数(人) | 売上(万円) | 社員1人あたりの売上(万円) |
|---|---|---|---|
| 第1 | 12 | 3,240 | 270 |
| 第2 | 15 | 3,750 | 250 |
| 第3 | 8 | 2,320 | 290 |
| 第4 | ? | 2,860 | 220 |
| 第5 | 20 | 4,800 | 240 |
あるイベント会場の利用人数・時間と料金
| 利用 | 人数(人) | 時間(時間) | 料金(円) |
|---|---|---|---|
| A | 20 | 2 | 30,000 |
| B | 40 | 2 | 40,000 |
| C | 20 | 4 | 46,000 |
| D | 30 | 3 | ? |
| E | 50 | 4 | 61,000 |
ある商品の地域別の販売台数と当社のシェア
| 地域 | 当社の販売台数(台) | 市場全体の販売台数(台) | 当社のシェア(%) |
|---|---|---|---|
| 関東 | 4,200 | 16,800 | 25 |
| 関西 | 2,700 | 9,000 | 30 |
| 中部 | 1,560 | 7,800 | 20 |
| 九州 | ? | 5,600 | 35 |
| 東北 | 990 | 4,500 | 22 |
ある工場の生産ライン別の稼働時間と生産数
| ライン | 1時間あたりの生産数(個) | 稼働時間(時間) | 1日の生産数(個) | 不良品(個) |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 150 | 8 | 1,200 | 24 |
| 第2 | 120 | 8 | 900 | 18 |
| 第3 | 200 | 6 | 1,200 | 30 |
| 第4 | 180 | ? | 1,170 | 13 |
| 第5 | 90 | 10 | 900 | 9 |
ある洋菓子店のギフトセットの内容と価格
| セット | クッキー(枚) | マドレーヌ(個) | 価格(円) |
|---|---|---|---|
| A | 10 | 0 | 1,500 |
| B | 10 | 4 | 2,700 |
| C | 20 | 0 | 2,500 |
| D | 15 | 5 | ? |
| E | 20 | 8 | 4,900 |
ココアの販売数は何杯と推測できるか。
6時間駐車したときの料金はいくらと推測できるか。
西店の会員数は何人と推測できるか。
名古屋支店の社員数は何人と推測できるか。
チラシ500枚の料金はいくらと推測できるか。
2024年の登録者数は何人と推測できるか。
トラックDの走行距離は何kmと推測できるか。
使用量が350kWhのときの料金はいくらと推測できるか。
D地区の契約世帯は何世帯と推測できるか。
佐藤さんの指導回数は何回と推測できるか。
4人で泊まったときの1室の料金はいくらと推測できるか。
掃除機の定価はいくらと推測できるか。
北の畑の面積は何aと推測できるか。
注文Dの代金はいくらと推測できるか。
2025年6月の売上はいくらと推測できるか。
第4営業所の社員数は何人と推測できるか。
利用Dの料金はいくらと推測できるか。
九州での当社の販売台数は何台と推測できるか。
第4ラインの稼働時間は何時間と推測できるか。
セットDの価格はいくらと推測できるか。
このセットの出題内容
- 掛け算・割り算の関係7問
- 一次式(基本の額と単価)7問
- 割合・増え方6問
この試験のほかの練習
日本エス・エイチ・エルとは関係のない独自の練習です。問題はすべて当サイトのオリジナルで、玉手箱の実際の問題ではありません。