玉手箱 計数 表の空欄推測の練習問題 セット2
計数 表の空欄推測の10問を10分で解きます。時間は、対策サイトで広く紹介されている1問あたりの時間に合わせています。答えると次の問題に進み、前の問題には戻れません。時間制限なしでも練習できます。目標は7問正解です。
- 問題数
- 10
- 時間
- 10分
- 目標
- 7 (70%)
- 分野
- 計数 表の空欄推測
- モード
- 時間制限あり・なし
- 利用
- 試験パス
このテストにはJavaScriptが必要です。問題は次のとおりです。
ある配送サービスの荷物の重さと料金
| 重さ(kg) | 料金(円) |
|---|---|
| 2 | 900 |
| 4 | 1,200 |
| 6 | 1,500 |
| 10 | ? |
| 12 | 2,400 |
ある店の商品別の定価と割引率
| 商品 | 定価(円) | 割引率(%) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| ハンカチ | 2,000 | 10 | 1,800 |
| 帽子 | 3,500 | 20 | 2,800 |
| 鞄 | 5,000 | 30 | 3,500 |
| 傘 | 4,200 | 15 | ? |
| 手袋 | 1,600 | 25 | 1,200 |
5人の営業担当者の月別の契約件数
| 担当者 | 4月(件) | 5月(件) | 6月(件) | 平均(件) |
|---|---|---|---|---|
| 青木 | 12 | 15 | 18 | 15 |
| 石井 | 9 | 11 | 13 | 11 |
| 上田 | 13 | ? | 16 | 12 |
| 江藤 | 8 | 10 | 15 | 11 |
| 小野 | 16 | 13 | 13 | 14 |
ある携帯電話の料金プランの通信量と月額料金
| プラン | 通信量(GB) | 通話(分) | 月額料金(円) |
|---|---|---|---|
| A | 3 | 0 | 1,580 |
| B | 3 | 60 | 2,780 |
| C | 10 | 0 | 2,980 |
| D | 10 | 30 | 3,580 |
| E | 20 | 60 | ? |
ある農園の品種別の収穫量と出荷量
| 品種 | 収穫量(kg) | 出荷量(kg) | 出荷できなかった量(kg) | 出荷率(%) |
|---|---|---|---|---|
| あ | 2,400 | 2,160 | 240 | 90 |
| い | 1,800 | 1,530 | 270 | 85 |
| う | 3,000 | 2,760 | 240 | 92 |
| え | ? | 1,316 | 84 | 94 |
| お | 1,200 | 1,056 | 144 | 88 |
あるカフェの商品別の単価と販売数
| 商品 | 単価(円) | 販売数(杯) | 売上(円) |
|---|---|---|---|
| コーヒー | 400 | 120 | 48,000 |
| 紅茶 | 450 | 60 | 27,000 |
| カフェラテ | 500 | 90 | 45,000 |
| ココア | 480 | ? | 19,200 |
| ジュース | 350 | 50 | 17,500 |
ある家庭の電気の使用量と電気料金
| 使用量(kWh) | 料金(円) |
|---|---|
| 100 | 3,300 |
| 150 | 4,800 |
| 200 | 6,300 |
| 300 | 9,300 |
| 350 | ? |
ある市の地区別の世帯数と、光回線の契約世帯
| 地区 | 世帯数(世帯) | 契約世帯(世帯) | 契約率(%) |
|---|---|---|---|
| A | 1,200 | 900 | 75 |
| B | 1,600 | 1,312 | 82 |
| C | 800 | 576 | 72 |
| D | 2,500 | ? | 78 |
| E | 1,000 | 850 | 85 |
ある農家の畑の面積と収穫量
| 畑 | 面積(a) | 10aあたりの収穫量(kg) | 収穫量(kg) |
|---|---|---|---|
| 東 | 25 | 480 | 1,200 |
| 西 | 40 | 450 | 1,800 |
| 南 | 32 | 500 | 1,600 |
| 北 | ? | 520 | 2,080 |
| 中 | 18 | 600 | 1,080 |
ある工場の生産ライン別の稼働時間と生産数
| ライン | 1時間あたりの生産数(個) | 稼働時間(時間) | 1日の生産数(個) | 不良品(個) |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 150 | 8 | 1,200 | 24 |
| 第2 | 120 | 8 | 900 | 18 |
| 第3 | 200 | 6 | 1,200 | 30 |
| 第4 | 180 | ? | 1,170 | 13 |
| 第5 | 90 | 10 | 900 | 9 |
重さ10kgの荷物の料金はいくらと推測できるか。
傘の販売価格はいくらと推測できるか。
上田さんの5月の契約件数は何件と推測できるか。
プランEの月額料金はいくらと推測できるか。
品種「え」の収穫量は何kgと推測できるか。
ココアの販売数は何杯と推測できるか。
使用量が350kWhのときの料金はいくらと推測できるか。
D地区の契約世帯は何世帯と推測できるか。
北の畑の面積は何aと推測できるか。
第4ラインの稼働時間は何時間と推測できるか。
このセットの出題内容
- 一次式(基本の額と単価)3問
- 割合・増え方3問
- 掛け算・割り算の関係4問
この試験のほかの練習
- 計数 表の空欄推測, セット110問 · 10分
- 計数 表の空欄推測, セット310問 · 10分
- 計数 表の空欄推測, セット410問 · 10分
- 図表の読み取り 模擬試験 第1回29問 · 15分
- 図表の読み取り 模擬試験 第2回29問 · 15分
- 四則逆算 模擬試験 第1回50問 · 9分
- 四則逆算 模擬試験 第2回50問 · 9分
- 表の空欄推測 模擬試験 第1回20問 · 20分
- 表の空欄推測 模擬試験 第2回20問 · 20分
- 論理的読解 模擬試験 第1回32問 · 15分
- 論理的読解 模擬試験 第2回32問 · 15分
- 趣旨判定 模擬試験 第1回32問 · 10分
- 趣旨判定 模擬試験 第2回32問 · 10分
日本エス・エイチ・エルとは関係のない独自の練習です。問題はすべて当サイトのオリジナルで、玉手箱の実際の問題ではありません。